Clasificación del club "BTT ROCAFORT"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
376 | 62 | MIGUEL GONZALEZ FELGUERAS | 03:33:59 | 03:33:21 | MASTER 30 MASC | NO |
329 | 260 | DAVID JOS COLLADO VIDAL | 03:23:26 | 03:22:43 | SUB 23 MASC | NO |
296 | 131 | JOS SUAY FERRANDO | 03:14:30 | 03:13:50 | MASTER 30 MASC | NO |
281 | 644 | JOSE LUIS ALARCON GARRIDO | 03:12:37 | 03:11:58 | MASTER 30 MASC | NO |
262 | 392 | JAVIER NOVES ALMANSA | 03:08:37 | 03:07:54 | MASTER 30 MASC | NO |
223 | 249 | ISRAEL NAVARRO DOMINGO | 03:03:25 | 03:02:45 | MASTER 30 MASC | NO |
34 | 134 | JUAN CARLOS FERNANADEZ PLAZA | 02:24:22 | 02:24:22 | MASTER 30 MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>